説明
基礎情報
モデル番号。 | ろう付け合金001 |
認証 | CE、RoHS |
エネルギー源 | 電気 |
デフロストタイプ | 手動霜取り |
関数 | 冷蔵保存と冷凍保存 |
材料 | ステンレス鋼、銀合金 |
応用 | 冷蔵庫部品、冷凍部品、はんだ付け |
商品名 | 売れ筋のフォス銅銀はんだ合金 |
保証 | 3年 |
カスタマイズされたサポート | 青梅 |
輸送パッケージ | 段ボール |
仕様 | CE UL |
商標 | スーパーエア |
起源 | 中国 |
生産能力 | 50000/月 |
製品説明
売れ筋のフォス銅銀はんだ合金製品説明
関連する番号 | 材料 | 化学組成 | 融解範囲 | ||||||||
銀 | 銅 | 亜鉛 | CD | SN | そして | P | その他 | ソリダス | 流体 | ||
BCu92P | P-金属半田付 | -- | バル | -- | -- | -- | -- | 7,5~8,5 | -- | 710 | 793 |
BCu91PAg | P-Cu-Ag-ハートロット | 1,8~2,2 | バル | -- | -- | -- | -- | 5,8~7,2 | -- | 645 | 788 |
BCu89PAg | 4,8~5,2 | バル | -- | -- | -- | -- | 5,8~6,7 | -- | 645 | 815 | |
BCu87PAg | 5,8~6,2 | バル | -- | -- | -- | -- | 7,0~7,5 | -- | 645 | 724 | |
BCu80PAg | 14,5~15,5 | バル | -- | -- | -- | -- | 4,8~5,2 | -- | 645 | 800 | |
BCu75PAg | 17,5~18,5 | バル | -- | -- | -- | -- | 6,0~6,5 | -- | 645 | 680 | |
BAg45CuZn | 銀系ろう材 | 44~46 | 29~31 | 24~27 | -- | -- | -- | -- | -- | 677 | 743 |
BAg25CuZn | 24~26 | 40~42 | 33~35 | -- | -- | -- | -- | -- | 700 | 790 | |
BAG30CuZn | 29~31 | バル | 31~33 | -- | -- | -- | -- | -- | 680 | 765 | |
BAg40CuZn | 39~41 | バル | 27~29 | -- | 1.5~2.5 | -- | -- | -- | 650 | 710 | |
AWS:BAg-2 | 銀-銅-亜鉛-カドミウムろう材 | 34~36 | 25~39 | 19~23.5 | 17~19 | -- | -- | -- | -- | 605 | 700 |
Ag-304 | 39~41 | 15,5~16,5 | 19~23 | 18~22 | -- | -- | -- | -- | 595 | 630 | |
Hs221 | 銅合金、ろう材、金属 | -- | 60 | バル | -- | 1 | 0,3 | -- | -- | 890 | 905 |
HS221F | -- | 60 | バル | -- | 1 | 0,3 | -- | -- | 890 | 905 |
製品パラメータ(仕様)