シームレスチタンチューブおよびチタン合金チューブ
最大外径508mmの純チタンチューブを使用したシームレス中空ロッドです。 製品説明: 高品質チタン合金シームレス丸管、長さ、ランダム生産および配送化学組成: 機械的
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | 2-508mm |
タイプ | チタンチューブ |
応用 | 産業用、医療用、アウトドア用 |
テクノロジー | 冷間圧延 |
卒業生 | GR5 |
形状 | ラウンド |
サイズ | 2-508 |
オーダーメイド | そして |
共有 | そして |
シームレス | そして |
熱交換器チューブ | そして |
厚さ | 0.3~40mm |
輸送パッケージ | ホルツボックス |
仕様 | 2-508mm |
商標 | トップアロイ |
起源 | 中国 |
HSコード | 8108904090 |
生産能力 | 5000t |
製品説明
最大外径508mmまで製作した純チタンチューブ製シームレス中空ロッド
サイズ: | OD2-508*WT0,3~40,0*L200-15000mm |
製造基準: | ASTM B338、ASTM B337、ASTM B861、ASTM B862、GOST 22897、JIS H4631、または顧客の要件に従って |
チタンチューブの品質: | GR1、GR2、GR3、GR5、GR7、GR9、GR11、GR12、GR16、GR17 |
処理方法: | 冷間圧延 |
船便納品状態 | 溶体化焼きなましおよび酸洗いまたは研磨 |
製品説明: 高品質のランダムな長さのチタン合金シームレス丸管を生産および供給します。
化学組成:
ナッツ | N | C | H | 鉄 | Ö | に | V | PD | MO | で |
グループ 1 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,20 | 0,18 | / | / | / | / | / |
グループ 2 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,30 | 0,25 | / | / | / | / | / |
グループ 3 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,30 | 0,35 | / | / | / | / | / |
グループ 7 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,30 | 0,25 | / | / | 0,12~0,25 | / | / |
9 年生 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2,5-3,5 | 2,0-3,0 | / | / | / |
11 年生 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,20 | 0,18 | / | / | 0,12~0,25 | / | / |
グループ 12 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,30 | 0,25 | / | / | / | 0,2-0,4 | 0,6-0,9 |
グループ 16 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,30 | 0,25 | / | / | 0,04-0,08 | / | / |
グループ 17 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,20 | 0,18 | / | / | 0,04-0,08 | / | / |
機械的性質:
材料 | 引張強さ(MPa) | 降伏強さ(MPa) | リニューアル(%) |
Gr 1 (CP1 チタン、低酸素) | >240 | >138 | >24 |
Gr 2 (CP2 チタン、標準酸素) | >345 | >275 | >20 |
Gr 3 (CP3 チタン、標準酸素) | >450 | >380 | >18 |
Gr 7 (チタン、0.12 ~ 0.25 % Pd) | >345 | >275 | >15 |
グループ 9 (Ti-3AI-2,5 V) | >620 | >483 | >10 |
Gr 11 (Ti-Pd0.12-0.25%、低酸素) | >240 | >138 | >24 |
483/td> | 345/td> | 18/td> | |
345/td> | 275/td> | 20/td> | |
240/td> | 138/td> | 24/td> |